<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOCIALWARE</title>
	<atom:link href="http://www.socialware.com.ar/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialware.com.ar</link>
	<description>Tecnologias de Información, Conocimiento y Sociedad.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter lleg&#243; a los 145 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.socialware.com.ar/?p=591</link>
		<comments>http://www.socialware.com.ar/?p=591#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 01:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben.Caramutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de datos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialware.com.ar/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Twitter está completamente desatado en todos los aspectos. Su ritmo en cuanto a lanzamientos de mejoras y nuevos añadidos es impresionante, la cifra de usuarios registrados mete miedo, y ahora también podemos decir que el servicio crece a una velocidad increíble. Esa es la principal conclusión que podemos sacar de los últimos datos respecto a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialware.com.ar/?feed=rss2&amp;p=591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adios a la promesa de la seguridad cu&#225;ntica</title>
		<link>http://www.socialware.com.ar/?p=590</link>
		<comments>http://www.socialware.com.ar/?p=590#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben.Caramutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criptografía]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialware.com.ar/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Ni siquiera la –teóricamente- inviolable seguridad cuántica ha resistido los ataques de un grupo de expertos noruegos que han logrado hackear dos sistemas comerciales de encriptación basada en las últimas tecnologías cuánticas. Pero lo mejor de esto radica en que han logrado hackearlo sin dejar rastro de que han entrado en el sistema. Hasta ahora, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialware.com.ar/?feed=rss2&amp;p=590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso &#8220;Bandana vs Google y Yahoo!&#8221;: ganan los buscadores (menos mal !!! )</title>
		<link>http://www.socialware.com.ar/?p=585</link>
		<comments>http://www.socialware.com.ar/?p=585#comentarios</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben.Caramutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Jurídica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialware.com.ar/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Los buscadores Google y Yahoo! fueron absueltos de cargos de difamación en la Argentina, al menos en la demanda presentada por la ex cantante del grupo Bandana Virginia Da Cunha, quien los había acusado de violar su intimidad y las leyes de derechos de autor del país al utilizar su imagen sin su consentimiento. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialware.com.ar/?feed=rss2&amp;p=585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emails prioritizados autom&#225;ticamente: Una gran idea de Google</title>
		<link>http://www.socialware.com.ar/?p=580</link>
		<comments>http://www.socialware.com.ar/?p=580#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben.Caramutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialware.com.ar/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Gmail (el servicio de correo electónico de Google) sigue mejorando y de forma inminente lanzara una función que creo sin dudas será una de las grandes novedades del año ya que ayudará mucho a las personas que trabajan constantemente con el servicio de correo electrónico de Google. Durante los próximos días irá apareciendo en nuestras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialware.com.ar/?feed=rss2&amp;p=580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios que aporta twitter sobre facebook</title>
		<link>http://www.socialware.com.ar/?p=573</link>
		<comments>http://www.socialware.com.ar/?p=573#comentarios</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben.Caramutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>
		<category><![CDATA[Twetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialware.com.ar/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Existen dos modelos de relación posibles en las plataformas de redes sociales: la simétrica y la asimétrica. El punto crítico que las diferencia es el sencillo hecho de tener que aceptar o no una 'relación'. Veamos las ventajas de Twitter sobre Facebook en este aspecto.... El modelo de relación en facebook es binario: sos o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialware.com.ar/?feed=rss2&amp;p=573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ejemplo del Gobierno Mexicano en la implementación de soluciones Open Source</title>
		<link>http://www.socialware.com.ar/?p=568</link>
		<comments>http://www.socialware.com.ar/?p=568#comentarios</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielmiranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialware.com.ar/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Citando a Beto Bolaños del obierno Mexicano: "El gobierno debe gastarse el dinero de los ciudadanos en hospitales o escuelas, no en licencias de software”. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialware.com.ar/?feed=rss2&amp;p=568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Córdoba se propone ser en uno de los 5 polos más importantes en tecnología</title>
		<link>http://www.socialware.com.ar/?p=561</link>
		<comments>http://www.socialware.com.ar/?p=561#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielmiranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialware.com.ar/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Córdoba proyecta el crecimiento de su industria de tecnología por medio de políticas de estado. En este caso por medio de subsidios a 5 años, por parte del estado provincial, para incorporar mano de obra .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialware.com.ar/?feed=rss2&amp;p=561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde donde se emite mayor cantidad de SPAM?</title>
		<link>http://www.socialware.com.ar/?p=545</link>
		<comments>http://www.socialware.com.ar/?p=545#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielmiranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialware.com.ar/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Nueva aplicación de Google que muestra en tiempo real de donde se emite más SPAM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialware.com.ar/?feed=rss2&amp;p=545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalizo el XIII Congreso del Consejo Federal de Entidades Empresariales de Software y Servicios Informáticos</title>
		<link>http://www.socialware.com.ar/?p=555</link>
		<comments>http://www.socialware.com.ar/?p=555#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben.Caramutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad del Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialware.com.ar/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Se cerró el viernes 30/7/2010  por la tarde el XIII Congreso del Consejo Federal de Entidades Empresariales de Software y Servicios Informáticos (CFESSI) que se llevó a cabo en la ciudad de Corrientes. Asistieron las representaciones de todas las cámaras, clusters y asociaciones del sector IT de la República Argentina nucleadas en la CFESSI. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialware.com.ar/?feed=rss2&amp;p=555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desconectan el primer servidor de Usenet News</title>
		<link>http://www.socialware.com.ar/?p=541</link>
		<comments>http://www.socialware.com.ar/?p=541#comentarios</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben.Caramutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialware.com.ar/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[FayerWayer Desconectan el primer servidor de Usenet News. Entradas relacionadas: Yahoo! rechazó la oferta de Microsoft Categor&#237;as: Actualidad, Internet. Compartir esta entrada: Barrapunto BlinkList BlogMemes CoRank CoRank Espa&#241;ol Delicious Digg Ench&#237;lame Fark Fresqui Actualidad Fresqui Ocio Fresqui Tecnolog&#237;a Furl Google Bookmarks Live Favorites Magnolia Men&#233;ame Neodiario Netscape Newsvine Reddit Rojo Slashdot Spurl Stumbleupon Technorati Favorites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialware.com.ar/?feed=rss2&amp;p=541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acortando la Brecha Digital: Llega la TV digital para los que cobran planes sociales.</title>
		<link>http://www.socialware.com.ar/?p=535</link>
		<comments>http://www.socialware.com.ar/?p=535#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 23:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben.Caramutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Brecha Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TV digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialware.com.ar/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[El mes que viene (Abril) se iniciará  la puesta en marcha del sistema de TV digital que combinará la innovación tecnológica y el beneficio social, pues el Gobierno ya definió que los beneficiarios de planes sociales serán los primeros en recibir los equipos para ver, inicialmente, cuatro señales estatales en forma gratuita.  Esta decisión es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialware.com.ar/?feed=rss2&amp;p=535</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROPA da un gran impulso a la criptografía cuántica y los ordenadores cuánticos</title>
		<link>http://www.socialware.com.ar/?p=531</link>
		<comments>http://www.socialware.com.ar/?p=531#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben.Caramutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Criptografía]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Computación Cuántica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialware.com.ar/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, a través de quince grupos de investigación, han puesto en marcha el proyecto QUITEMAD (QUantum Information Technologies MAdrid), centrado en las tecnologías emergentes en el campo de la Información Cuántica, una de las áreas de desarrollo más prometedoras dentro de la Física. Quitemad desarrolla cinco líneas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialware.com.ar/?feed=rss2&amp;p=531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
